
                        

詳細介紹
| 品牌 | 柳沁科技 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 半自動 | 
| 尺寸 | 500*600*500 | 
砂塵試驗箱哪家好有載灰塵垂直循環(huán)的氣流,試驗用灰塵可以循環(huán)使用;試驗箱的底部有可更換灰塵的裝置,底座安裝四只活動腳輪,移動方便;設備配備一套抽真空系統(tǒng),滿足試驗的需要;試驗箱本身具有良好的密封性能,試驗時可以清楚地觀察室內試驗的狀況。此設備用于檢測工業(yè)產品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標準中規(guī)定的IP5和IP6兩個等級的試驗。
柳沁公司生產的ip56沙塵試驗箱滿足以下標準
IEC 529-1989 中文名稱: 外殼防護等級(國際防護等級代碼)
GB4208-2008外殼防護等級(IP代碼) 國家標準
GB/T 2423.37-2006 |電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗L 沙法試驗
GJB150.12設備環(huán)境試驗方法第12部分:砂塵試驗
GB/T10485-2007 道路車輛-外部照明和光信號裝置-環(huán)境耐久性及其他相等效的防沙塵試驗標準
砂塵試驗箱哪家好的用途:
本試驗箱主要對電工電子、摩托車配件、汽車配件、玩具成品或者半成品、及其產業(yè)界其它產品的零部件或原材料進行防沙防塵試驗,應用行業(yè)實在眾多無法一一列出,反正要做IP防護等級的試驗均找柳沁科技就不會錯了。
關于ip56沙塵試驗箱材質
本試驗內膽為不銹鋼加工而成,外殼為優(yōu)質冷軋板噴涂或304不銹鋼材料加工,高精度智能型控制器,時間控制器。
|              型 號  |                          LQ-IP-500  |                          LQ-IP-800  |                          LQ-IP-1000  |                          LQ-IP-1500  |                          LQ-IP-2000  |         |
|              內箱尺寸(mm)  |                          深  |                          800  |                          800  |                          1000  |                          1000  |                          1200  |         
|              寬  |                          800  |                          1000  |                          1000  |                          1500  |                          1800  |         |
|              高  |                          800  |                          1000  |                          1000  |                          1000  |                          1200  |         |
|              外箱尺寸(mm)  |                          深  |                          1200  |                          1200  |                          1300  |                          1300  |                          1500  |         
|              寬  |                          1200  |                          1300  |                          1300  |                          2000  |                          2300  |         |
|              高  |                          1800  |                          2000  |                          2000  |                          2000  |                          2300  |         |
|              粉塵除濕  |                          電加熱除濕  |         |||||
|              振擊器  |                          由韓國三元控制器設置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。  |         |||||
|              金屬網標稱線徑μm  |                          50  |         |||||
|              線間標稱間距μm  |                          75  |         |||||
|              試樣  |                          干燥滑石粉、粉煤灰  |         |||||
|              粉塵濃度  |                          2~4kg/m3  |         |||||
|              箱體外箱材質  |                          優(yōu)質冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板  |         |||||
|              箱體內箱材質  |                          SUS304優(yōu)質不銹鋼板,可長期防塵不生銹  |         |||||
|              觀察窗  |                          配有雨括除灰塵裝置  |         |||||
|              引線孔  |                          默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明  |         |||||
|              控制器  |                          韓國進口TEMI880可編程控制器  |         |||||
|              主要配置  |                          循環(huán)風機、振擊器、加熱器、真空泵等  |         |||||
|              保護裝置  |                          漏電、缺相  |         |||||
|              電源(V)  |                          380  |         |||||
|              總 功 率(KW)  |                          2  |                          2.5  |                          3  |                          4  |                          5  |         |
|              符合標準  |                          GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006)  |         |||||
生產防塵試驗箱|防塵實驗箱|防塵箱的廠家東莞市柳沁檢測儀器有限公司免費為大家提供所有試驗設備的報價方案,合同,技術協(xié)議,產品圖片等等,如需購買更多設備請與客服聯系。
產品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信